Especificaciones técnicas: Phantom 2.0 (potencia, modos de conducción, terreno)
|
| | |
| Alimentación | 3350W x2 potencia nominal máxima del motor | 1750W x2 potencia nominal máxima del motor |
| 3000W x2 potencia nominal del motor | 1560W x2 Potencia nominal del motor | |
| 53 mph velocidad máxima | 44 mph velocidad máxima | |
| MACH 3 controlador | MACH 2 controlador | |
| 30 grados máx. inclinación | 25 grados máx. inclinación | |
|
Modos de conducción | Ecológico: 15 mph máx. velocidad | Ecológico: 15 mph máx. velocidad |
| Normal- 25 mph máx. velocidad | Normal: 25 mph máx. velocidad | |
| Deportivo/Ludo: 53 mph máx. velocidad | Deportivo/Ludo: 44 mph máx. velocidad | |
|
Terreno | calles carriles para bicicletas aceras senderos muy transitados | calles carriles para bicicletas aceras senderos muy transitados |



