Especificaciones técnicas: Phantom 2.0 (Diseño)
| | |
| Aluminio de grado aeroespacial marco | Aluminio de grado aeroespacial marco |
| Negro intenso con detalles en naranja color | Negro intenso con detalles en naranja color |
| Scooter, cargador, kit de herramientas, manual, Adaptador universal Quad Lock contenido del paquete | Scooter, cargador, kit de herramientas, manual, adaptador universal Quad Lock contenido del paquete |
| Pantalla integrada DOT 2.0 con tecnología antirreflejo o teléfono como pantalla con el soporte para teléfono Quad Lock integrado. pantalla | Pantalla integrada DOT 2.0 con tecnología antirreflejo o teléfono como pantalla con el soporte para teléfono Quad Lock integrado. pantalla |
| Aceleradores de pulgar V9 ProgressiV acelerador | Aceleradores de pulgar V9 ProgressiV acelerador |
| Frenos hidráulicos avanzados de 4 pistones + Power RBS (regeneración) freno | Discos dobles semicarretera + Power RBS (regeneración) freno |
| DNM doble hidráulico (ajustable) suspensión | Resorte doble suspensión |
| 11 x 4 pulgadas tamaño del neumático | 11 x 4 pulgadas tamaño del neumático |
| Neumáticos de calle sin cámara PunctureGuard (autorreparables) tipo de neumático | Neumáticos híbridos sin cámara PunctureGuard (autorreparables) tipo de neumático |
| 107 libras peso | 102 libras peso |
| 330 libras carga máxima del ciclista | 330 libras carga máxima del ciclista |
| IP66 Clasificación de resistencia al agua IP | IP66 Clasificación de resistencia al agua IP |
| Teléfono como pantalla funcionalidad, plataforma y manillar intermitentes, IP66 agua resistencia, NFC conectividad, avanzado DOT 2.0 pantalla, LUDO modo y Buscar Apple Mi características adicionales | Teléfono como pantalla funcionalidad, plataforma y manillar intermitentes, IP66 agua resistencia, NFC conectividad avanzada DOT 2.0 pantalla y LUDO Modo y Apple Find My. características adicionales |
