Especificaciones técnicas: Phantom 2.0 (batería)
| | |
| 60V 30Ah tipo de batería | 52V 27Ah tipo de batería |
| 33-56 millas distancia recorrida | 30-50 millas distancia recorrida |
| 84 x 21700 potencia | 96 x 21700 potencia |
| 67.2V 3A potencia nominal del cargador | 58,8V 2A potencia nominal del cargador |
| 110-220V | 110-220V |
| 10 horas aprox. | 9 horas aprox. |
| 1,8 kWh por 100 km | 1,8 kWh por 100 km |
| BMS
| BMS
|



